|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri prodotti |
| Fori tondi |
| Fori quadri |
| Fori oblunghi |
| Fori fantasia |
| Aderstop |
| Lamiere bugnate |
| Lamiere martellate |
| Perforazioni speciali |
| Profili |
| Nuovo prodotto TUBO FORATO |
| Applicazioni |
| Materiale | Acciaio al carbonio | Zincato Sendzimir | Acciaio Inox | Alluminio | ||||||||||||||||||||||
| Spessore (mm) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||
| R | T | V/P | Fori tondi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 0,5 | 1,25 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 1,5 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 1,5 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 1,5 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 1,6 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2,2 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2 | 2,5 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,25 | 2,3 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 2,5 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 2,6 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,75 | 3 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3,2 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3,5 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4,5 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 3,5 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 51 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2A | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 5 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 40 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,7 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 35 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2A | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 51 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 23 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 28 | 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 35 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | U | V/P | Fori quadri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 64 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 51 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 44 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR | Z | V/P | Fori oblunghi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 4x20 | 16x25 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5x20 | 20x25 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantasia | V/P | Fori fantasia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
| FS 45 U 20 | 44 | 1 | 1FGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS 8 U 9 | 37 | 1 | 1FGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS 9 U 16 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V/P | Fori aderstop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
| Aderstop | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortop | V/P | Fori FORTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
| LC | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarica versione stampabile in formato pdf |