DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. ACC. AL CARBONIO – F 8 – U 9, LA.FO. ALLUMINIO – F 8 – U 9, LA.FO. ALL. ANODIZ. ORO – F 8 – U 9, LA.FO. ALL. ANODIZ. BRONZO – F 8 – U 9, LA.FO. ALL. PLAST. BIANCHE RAL9010 F8 U9 |
---|---|
MATERIALE | Acciaio al carbonio, Alluminio |
SPESSORE | 1, 0,5 |
FORMATO | 1000 X 2000 |
vuoto su pieno | 37 |
Foro Fantasia 8 | Passo 9
1,00€
% v/p: 37
Prodotti correlati
FORI QUADRI
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 8 - U 12 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 8 - U 12 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 8 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
FORI TONDI
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,75 Passo: 3 % v/p: 30,9
FORI TONDI
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1 Passo: 2 % v/p: 22,7
FORI FANTASIA
Tipo di Perforazione: Fori fantasia Foro: 9 BIS Passo: 17 % v/p: 38
FORI TONDI
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1 Passo: 2,2 % v/p: 18,7
FORI QUADRI
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 5 Passo: 8 % v/p: 39,1
FORI TONDI
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 15 % v/p: 25,8
FORI TONDI
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 10 Passo: 15 % v/p: 40,3