DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. ALLUMINIO – C 5 – U 7,5, LA.FO. INOX 304 – C 5 – U 7,5, LA.FO. ZN SENDZIMIR- C 5 – U 7,5, LA.FO. ACC.CARB. – C 5 – U 7,5 |
---|---|
MATERIALE | Alluminio, Acciaio Inox, Zincato Sendzimir, Acciaio al carbonio |
SPESSORE | 2, 1,5, 1 |
FORMATO | 1000 X 2000 |
vuoto su pieno | 44,4, 44.4 |
Foro Quadro 5 | Passo 7,5
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 5
Passo: 7,5
% v/p: 44,4
COD: N/A
Categoria: FORI QUADRI
Prodotti correlati
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 10
Passo: 14
% v/p: 51
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 8
Passo: 10
% v/p: 64
FORI QUADRI
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 12 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 12 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 69,4 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 10
Passo: 12
% v/p: 69,4
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 20 Passo: 25 % v/p: 64
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 20
Passo: 40
% v/p: 25
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 15
Passo: 20
% v/p: 56,2
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 5 Passo: 8 % v/p: 39,1
FORI QUADRI
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 5
Passo: 7
% v/p: 51