Foro Quadro 5 | Passo 8
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 5
% v/p: 39,1
DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. ZN SENDZIMIR – C 5 – U 8, LA.FO. INOX 304 – C 5 – U 8, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 5 – U 8 |
---|---|
MATERIALE | Zincato Sendzimir, Acciaio Inox, Acciaio al carbonio |
SPESSORE | 1, 1,5 |
FORMATO | 1000 X 2000, 1250 X 2500 |
vuoto su pieno | 39,1 |
Prodotti correlati
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,25 Passo: 2,3 % v/p: 26,8
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 10 Passo: 12,5 % v/p: 64
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 20 Passo: 25 % v/p: 64
FORI FANTASIA
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori fantasia
% v/p: 44
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 40
Passo: 80
% v/p: 25
FORI QUADRI
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 12 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 12 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 69,4 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 10
Passo: 12
% v/p: 69,4