Foro Quadro 8 | Passo 10
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 8
Passo: 10
% v/p: 64
Foro: 8
Passo: 10
% v/p: 64
DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 8 – U 10, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – C 8 – U 10, LA.FO. ZN SENDZIMIR – C 8 – U 10 |
---|---|
MATERIALE | Acciaio al carbonio, Acciaio Inox, Zincato Sendzimir |
SPESSORE | 1, 1,5 |
FORMATO | 1000×2000, 1250×2500 |
vuoto su pieno | 64 |
Prodotti correlati
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 5 % v/p: 39,1
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 10 Passo: 12,5 % v/p: 64
FORI QUADRI
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 15 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 15 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ALLUMINIO - C 10 - U 15 | Alluminio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 10 Passo: 15 % v/p: 44,4
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 20
Passo: 40
% v/p: 25
FORI FANTASIA
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori fantasia
% v/p: 44
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 1,5 Passo: 2,5 - 2,6 % v/p: 30,2