Foro Quadro 8 | Passo 12
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 8 – U 12 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 8 – U 12 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 8 – U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 8 – U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – C 8 – U 12 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – C 8 – U 12 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO – C 8 – U 12 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
Foro: 8
Passo: 12
% v/p: 44,4
DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 8 – U 12, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – C 8 – U 12, LA.FO. ACC. ZINCATO – C 8 – U 12, LA.FO. ZN SENDZIMIR – C 8 – U 12 |
---|---|
MATERIALE | Acciaio al carbonio, Acciaio Inox, Zincato Sendzimir |
SPESSORE | 1, 1,5, 2 |
FORMATO | 1000 X 2000, 1250 X 2500 |
vuoto su pieno | 44,4 |
Prodotti correlati
FORI TONDI
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,25 Passo: 2,3 % v/p: 26,8
FORI QUADRI
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 15 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 15 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ALLUMINIO - C 10 - U 15 | Alluminio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
FORI TONDI
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 10 Passo: 15 % v/p: 40,3
FORI TONDI
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 10 Passo: 14 % v/p: 46,3
FORI QUADRI
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 5 Passo: 7,5 % v/p: 44,4
FORI TONDI
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 2 Passo: 4,5 % v/p: 17,9
FORI QUADRI
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
FORI FANTASIA