Foro Quadro 10 | Passo 14
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 10
Passo: 14
% v/p: 51
Foro: 10
Passo: 14
% v/p: 51
DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 10 – U 14, LA.FO. ZN SENDZIMIR – C 10 – U 14, LA.FO. INOX 304 – C 10 – U 14 |
---|---|
MATERIALE | Acciaio al carbonio, Zincato Sendzimir, Acciaio Inox |
SPESSORE | 1, 1,5, 2 |
FORMATO | 1000×2000, 1250×2500 |
vuoto su pieno | 51 |
Prodotti correlati
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 8
Passo: 10
% v/p: 64
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 14 % v/p: 29,6
FORI QUADRI
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 12 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 12 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 69,4 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 10
Passo: 12
% v/p: 69,4
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,75 Passo: 3 % v/p: 30,9
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 2 Passo: 4,5 % v/p: 17,9
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 5 Passo: 7,5 % v/p: 44,4
FORI QUADRI
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 8 - U 12 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 8 - U 12 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 8 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 8
Passo: 12
% v/p: 44,4