DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. ACC. AL CARBONIO – ADERSTOP, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – TIPO ADERSTOP |
---|---|
MATERIALE | Acciaio al carbonio, Acciaio Inox |
SPESSORE | 2, 3 |
FORMATO | 1000 X 2000, 1250×2500 |
vuoto su pieno | 5,5 |
Foro Aderstop
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori aderstop
% v/p: 5,5
Prodotti correlati
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,75 Passo: 3 % v/p: 30,9
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 15 % v/p: 25,8
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 5 Passo: 7 % v/p: 51
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 6 Passo: 12 % v/p: 22,7
FORI FANTASIA
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori fantasia
% v/p: 44
FORI QUADRI
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 15 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 15 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ALLUMINIO - C 10 - U 15 | Alluminio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 10 Passo: 15 % v/p: 44,4