DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. ACC. AL CARBONIO – F 45 – U 20, LA.FO. ALLUMINIO – F 45 – U 20 |
---|---|
MATERIALE | Acciaio al carbonio, Alluminio |
SPESSORE | 0,5, 0,75, 0,8, 1 |
FORMATO | 1000 X 2000 |
vuoto su pieno | 44 |
Foro Fantasia 45 | Passo 20
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori fantasia
% v/p: 44
% v/p: 44
Prodotti correlati
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 10 Passo: 14 % v/p: 46,3
FORI QUADRI
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 5
Passo: 7
% v/p: 51
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 10 Passo: 15 % v/p: 40,3
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 2 Passo: 4,5 % v/p: 17,9
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,25 Passo: 2,3 % v/p: 26,8
FORI QUADRI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U)
Foro: 8
Passo: 10
% v/p: 64